제품 상세 정보:
|
색: | 하얀, 냉백색, 온백색 | 품목의 유형: | 전구 빛 |
---|---|---|---|
작동 내구 수명: | 40000 | 베이스 타입: | E27, B22 |
원산지 :: | 광동, 중국 | 색 온도(cct) :: | 6000K (일광 경보) |
CRI (Ra>): | 80-90 | 램프 발광 효율 (루멘 / W): | 90 |
보증(년): | 2년이요 | 일하는 온도(C): | -10 - 40 |
전원 공급기: | AC | 전환 상태: | 매뉴얼 버튼 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 | 빔 각: | 270 급 |
드라이버: | IC 정전류 | 색 temp: | 2700K-6500K |
애플리케이션: | 주거, 실내 리미팅 | 재료: | 플라스틱 + 알루미늄 |
입력 전압(V): | AC85-265V | 램프 빛을 내는 흐름(lm): | 810 |
조명 공급원: | 이끌립니다 | 지원 조광기: | 부정 |
LED 칩: | SMD | 지원: | OEM, ODM |
하이 라이트: | ODM 실내 LED 라이트 전구,SMD2835 실내 LED 라이트 전구,알루미늄 3535 실내 광 전구 |
플라스틱 알루미늄 3535는 전구 하얀 냉백색에게 따뜻한 실내 B22 E27 표시등 램프를 보내게 했습니다
LED 전구 특징
1. 높은 투과율 : 고급 품질 PC 커버, 진주 빛을 채택할 때, 투과율은 92%에 도달합니다
2. 부드러운 조명과 어떤 글레어.
3. 좋은 LED 칩을 사용하시오 그러면 수명은 30,000 시간에 도달합니다
4. 방열, 많은 가볍고 좋은 냉방을 위한 고급 품질 알루미늄 불순물 주택.
5.자동 라인 생산, 더 높은 품질
제품 우위 :
1. 90% 에 높은 투과율 ; 270' 빔 각 ; 높은 루멘과 높은 CRI
2. 높은 자제하는 PCT와 장수 SMD 2835 LED 칩 ; 두꺼운 알루니늄판
3. E27/E14/B22 베이스 캡 ; 강철과 알루미늄을 선택할 수 있습니다 ;
4. 엑스셀트 PC 커버 ; 알루미늄 내부로 수용하기 위한 고열 전도성 있는 난연제 플라스틱
5. 다른 범위 입력 전압은 AC 85-265V를 형성합니다 ; 경향 / 과전압 방지 위에서
6. 같은 비용에서 다른 CCT(2700/4500/6500K)를 선택할 수 있습니다 ; IC 운전자 (스위치 공급 전력) 정전류 정전압
애플리케이션 :
주거용이고 사무실 조명. 상점가, 판매점과 다른 상업 단위, 산업적 조명, 건축화 조명. 박물관, 극장과 예술 조명과 기타.
이름 | 항목 번호. | 기술 명세서 | 신체 크기 | 주도하는 수량 |
A45 3W | A4503 | PF :0.6~0.9 CRI :80 LED 칩 : SMD 2835 발광 효율 : 80-100lm/W 광 베이스 : E27/E14/B22 빔 각 : 270 급 색 온도 : 2700-6500K 전압 : AC85-265V/AC85-130V/AC170-260V 전원 : 상수 IC 드라이버 작동 온도 : -10' C~+40' C 커버 : 우유 같은 커버 재료 :PC+Aluminum |
45*80 | 3 |
A60 5W | A6005 | 60*108 | 6 | |
A60 7W | A6007 | 60*108 | 8 | |
A60 9W | A6009 | 60*108 | 10 | |
A65 12W | A6012 | 65*130 | 14 | |
A70 15W | A6015 | 70*142 | 18 | |
A80 18W | A8018 | 80*147 | 21 | |
A93 20W | A9320 | 93*165 | 24 | |
A70 20W +Alu | A7020 | 70*144 | 24 |
선적
OEM 이용 가능한, 수 있는 고객 요청, 디자인 다른 포장에 따라.담당자: Doris
전화 번호: +8615876055007