제품 상세 정보:
|
토대: | GU10 GU5.3 | 드라이버: | IC 정전류 |
---|---|---|---|
색: | Pure White | 재료: | 알루미늄 플라스틱 |
CCT: | 3000K - 6500K | 발광 효력 (루멘 / W): | 90 |
빔 각: | 120 급 | 애플리케이션: | 집에 로마 주택 주거 실내 리미팅 |
연색성 지수(ra): | 80 | 램프 빛을 내는 흐름(lm): | 630 |
하이 라이트: | 3000K GU10 LED 라이트 전구,6500K GU10 LED 라이트 전구,630 루멘 GU5 3 주도하는 전구 |
SMD 2835는 전구 부속물에게 램프 커버를 밝히는 5W 450 루멘 종류를 보내게 했습니다
애플리케이션 :
주거용이고 사무실 조명. 상점가, 판매점과 다른 상업 단위, 산업적 조명, 건축화 조명. 박물관, 극장과 예술 조명과 기타.
힘 | 신체 크기 | 주도하는 수량 | 기술 명세서 |
관목숲 MR16 3W GU5.3 | 50*51 | 6 | PF :0.6~0.9 CRI :80 LED 칩 : SMD 2835 발광 효율 : 80-100lm/W 광 베이스 : GU5.3/GU10 빔 각 : 270 급 색 온도 : 2700-6500K 전압 : AC85-265V/AC85-130V/AC170-260V 전원 : 상수 IC 드라이버 작동 온도 : -10' C~+40' C 커버 : 우유 같은 커버 재료 :PC+Aluminum |
관목숲 MR16 5W GU5.3 | 50*51 | 6 | |
관목숲 MR16 7W GU5.3 | 50*51 | 7 | |
관목숲 MR16 3W GU10 | 50*59 | 6 | |
관목숲 MR16 5W GU10 | 50*59 | 6 | |
관목숲 MR16 7W GU10 | 50*59 | 7 | |
종류 MR16 5W GU5.3 | 50*53 | 5 | |
종류 MR16 7W GU5.3 | 50*53 | 6 | |
종류 MR16 5W GU10 | 50*54 | 5 | |
종류 MR16 7W GU10 | 50*54 | 6 |
제품 우위 : | |
1 | E27/E14/B22 베이스 캡 |
강철과 알루미늄을 선택할 수 있습니다 | |
2 | 엑스셀트 PC 커버 |
알루미늄 내부로 수용하기 위한 고열 전도성 있는 난연제 플라스틱 | |
3 | 다른 범위 입력 전압은 AC 85-265V를 형성합니다 |
경향 / 과전압 방지 위에서 | |
4 | 같은 비용에서 다른 CCT(2700/4500/6500K)를 선택할 수 있습니다 |
IC 운전자 (스위치 공급 전력) 정전류 정전압. | |
5 | 90% 에 높은 투과율 |
270' 빔 각 | |
높은 루멘과 높은 CRI | |
6 | 높은 자제하는 PCT와 장수 SMD 2835 LED 칩. |
두꺼운 알루니늄판 |
GU10 종류 MR16
GU10 관목숲 MR16
담당자: Doris
전화 번호: +8615876055007